N1 PRE-WORKOUT 17 g
Související produkty
Detailní popis produktu
N1 PRE-WORKOUT od Nutrendu byl vyvinut za účelem dosažení lepších výsledků ve sportu a kulturistice. Jeho aktivní komplex podporuje silový a vytrvalostní výkon při tréninku. Jedná se o špičkový před-tréninkový doplněk s výběrem těch nejlepších složek určených do silových disciplín.
Prvotní pálivou reakci na rtech způsobuje Bioperin ® (95% obsah piperinu - extraktu z černého pepře) do 15 minut tento efekt zmizí, také jemné brnění - mravenčení a svědivý pocit je běžná rekce na účinné složky.
DÁVKOVÁNÍ:
Do 75 kg tělesné hmotnosti a pro senzitivní sportovce rozmíchejte dávku 8,5 g ve 150 ml vody. Nad 75 kg tělesné hmotnosti či vysoké tréninkové pokročilosti rozmíchejte dávku 17 g ve 300 ml vody. Konzumujte 30 minut před tréninkem. Nepřekračujte doporučené dávkování.
Optimální doba užívání:
- před tréninkem
VÝŽIVOVÉ ÚDAJE:
100 g | 17 g | 8,5 g | |
FANATIC BLEND: | |||
L-arginin-alfa–ketoglutarát | 20 588 mg | 3 500 mg | 1 750 mg |
Beta-alanin | 20 588 mg | 3 500 mg | 1 750 mg |
L-citrulin L-malát | 13 235 mg | 2 250 mg | 1 125 mg |
Kreatin monohydrát | 14 706 mg | 2 500 mg | 1 250 mg |
Kreatin citrát | 4 323 mg | 735 mg | 367 mg |
STIMULATION ENERGY BLEND: | |||
L-tyrosin | 2 941 mg | 500 mg | 250 mg |
Kofein | 1 176 mg | 200 mg | 100 mg |
DMAE (dimethylaminoethanol) | 118 mg | 20 mg | 10 mg |
Vitamin C | 2 941 mg = 3 676 % * | 500 mg = 625 % * | 250 mg = 313 %* |
Extrakt z černého pepře | 62 mg | 10 mg | 5 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 16 mg = 1 455 %* | 2,8 mg = 255 %* | 1,4 mg = 127 %* |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 16 mg = 1 143 %* | 2,8 mg = 200 %* | 1,4 mg = 100 %* |
Niacin (Vitamin B3) | 282 mg = 1 763 %* | 48 mg = 300 %* | 24 mg = 150 %* |
Vápník | 1 859 mg = 232 %* | 316 mg = 40 % * | 158 mg = 20 %* |
Sodík | 2 059 mg | 350 mg | 175 mg |
Cukry | ˂ 0,5 g | < 0,1 g | < 0,05 g |
SLOŽENÍ:
UPOZORNĚNÍ:
N1 N1 PRE-WORKOUT NUTREND
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.