BCAA Mega Strong Powder 500 g
Související produkty
Detailní popis produktu
Nutrend BCAA Mega Strong Powder jsou užitečným doplňkem stravy vhodným do suplementačního plánu. Poměr 4:1:1 se dostatečně postará o svalstvo a dá mu tu správnou péči. BCAA jsou obohaceny o L-glutamin, což vede k ještě lepším výsledkům. Obě složky jsou potřebné pro organismus a hlavně svalstvo a to v době větší fyzické zátěže.
Benefity:
- zesílený poměr 4:1:1
- přídavek L-glutaminu
- vysoký obsah BCAA - 6 g v jedné dávce
- bez umělých barviv
- výborná rozpustnost ve vodě
DÁVKOVÁNÍ:
Pro zlepšení výkonnosti rozmíchejte 10 g v 200 ml vody 15 minut před fyzickým výkonem. Pro maximální podporu regenerace užijte 1 dávku ihned po skončení tréninku. Nápoj je možné pít i v průběhu fyzické aktivity. Nepřekračujte doporučené dávkování.
Dávka 10 g = 1/2 odměrky. Doporučenou dávku řádně rozmíchejte ve vodě.
Počet dávek v balení:
50 x 10 g
Optimální doba užívání:
- před tréninkem
- po tréninku
NUTRIČNÍ HODNOTY:
Příchuť pomeranč | 100 g | Dávka – 10 g |
Energetická hodnota | 1397 kJ / 329 kcal | 140 kJ / 33 kcal |
Tuky | 0,4 g | 0,04 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 4,1 g | 0,4 g |
z toho cukry | 0,2 g | 0,02 g |
Vláknina | 0,1 g | 0,01 g |
Bílkoviny | 72,9 g | 7,3 g |
Sůl | 0,1 g | 0,01 g |
L-leucin | 40 000 mg | 4 000 mg |
L-glutamin | 27 130 mg | 2 713 mg |
L-isoleucin | 10 000 mg | 1 000 mg |
L-valin | 10 000 mg | 1 000 mg |
Příchuť ananas | 100 g | Dávka – 10 g |
Energetická hodnota | 1421 kJ / 334 kcal | 142 kJ / 33 kcal |
Tuky | 0,3 g | 0,03 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 1,6 g | 0,2 g |
z toho cukry | 0,2 g | 0,02 g |
Vláknina | 0,4 g | 0,04 g |
Bílkoviny | 77 g | 7,7 g |
Sůl | 0,1 g | 0,01 g |
L-leucin | 40 000 mg | 4 000 mg |
L-glutamin | 30 480 mg | 3 048 mg |
L-isoleucin | 10 000 mg | 1 000 mg |
L-valin | 10 000 mg | 1 000 mg |
Příchuť grep | 100 g | Dávka – 10 g |
Energetická hodnota | 1433 kJ / 337 kcal | 143 kJ / 34 kcal |
Tuky | 0,4 g | 0,04 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g | 0,01 g |
Sacharidy | 1 g | 0,1 g |
z toho cukry | 0,05 g | 0,005 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 78,2 g | 7,8 g |
Sůl | 0,1 g | 0,01 g |
L-leucin | 40 000 mg | 4 000 mg |
L-glutamin | 31 500 mg | 3 150 mg |
L-isoleucin | 10 000 mg | 1 000 mg |
L-valin | 10 000 mg | 1 000 mg |
Příchuť meloun | 100 g | Dávka – 10 g |
Energetická hodnota | 1413 kJ / 337 kcal | 141 kJ / 33 kcal |
Tuky | 0,4 g | 0,04 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 3,7 g | 0,4 g |
z toho cukry | 0,5 g | 0,05 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 74,5 g | 7,5 g |
Sůl | 0,1 g | 0,01 g |
L-leucin | 40 000 mg | 4 000 mg |
L-glutamin | 28 380 mg | 2 838 mg |
L-isoleucin | 10 000 mg | 1 000 mg |
L-valin | 10 000 mg | 1 000 mg |
dávka: 10 g = 1/2 odměrky | ||
poměr ředění: 10 g / 200 ml vody |
Příchuť cherry | 100 g | Dávka – 10 g |
Energetická hodnota | 1419 kJ / 334 kcal | 142 kJ / 33 kcal |
Tuky | 0,3 g | 0,03 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 2,5 g | 0,3 g |
z toho cukry | 0,5 g | 0,05 g |
Vláknina | 0,3 g | 0,03 g |
Bílkoviny | 76 g | 7,6 g |
Sůl | 0,1 g | 0,01 g |
L-leucin | 40 000 mg | 4 000 mg |
L-glutamin | 29 580 mg | 2 958 mg |
L-isoleucin | 10 000 mg | 1 000 mg |
L-valin | 10 000 mg | 1 000 mg |
dávka: 10 g = 1/2 odměrky | ||
poměr ředění: 10 g / 200 ml vody |
SLOŽENÍ:
UPOZORNĚNÍ:
Nenahrazuje pestrou stravu. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu při teplotě do 25°C, mimo dosah přímého slunečního záření. Chraňte před mrazem. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Výrobek může obsahovat stopy mléčné bílkoviny.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Společnost NUTREND je českým výrobcem sportovních doplňků výživy a potravin pro aktivní životní styl. Oblast sportovní výživy zaujímá v sortimentu společnosti NUTREND významný podíl. Velký důraz je kladen na vysoce účinné a přitom zcela legální složení všech produktů. Adresa: NUTREND D.S., a.s., Chválkovice 604, 779 00, Olomouc, Česká republika.